HỎI ĐÁP GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(SỐ 10)
MXV đang liên thông với các Sở Giao dịch nào?
Tính đến ngày 20/03/2023, MXV hiện đang liên thông với hầu hết các Sở Giao dịch hàng hóa lớn nhất trên thế giới, bao gồm: Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group), Sở Giao dịch Hàng hóa Liên lục địa (ICE), Sở Giao dịch Kim loại London (LME); Sở Giao dịch Singapore (SGX), Sở Giao dịch Osaka (OSE), Sở Giao dịch Bursa Malaysia (BMD).
Các Sở Giao dịch này đều là những Sở Giao dịch lâu đời và lớn nhất trên thế giới hiện nay. Ví dụ: Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group) đã được thành lập từ năm 1898, đang có khối lượng giao dịch các mặt hàng nông sản và năng lượng lớn nhất thế giới. Hay như Sở Giao dịch Kim loại London (LME) được thành lập từ năm 1877, và đang là nơi giao dịch các mặt hàng kim loại hàng đầu trên thế giới.

MXV đang niêm yết giao dịch các sản phẩm nào? Các sản phẩm có mã hàng hóa không?
Hiện nay, MXV đang niêm yết giao dịch 42 sản phẩm hàng hóa, chia thành 4 nhóm: Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Năng lượng và Kim loại. Mỗi sản phẩm đều có mã hàng hóa riêng biệt.
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Mã hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông |
1 | Ngô | Nông sản | ZCE | CBOT |
2 | Ngô mini | Nông sản | XC | CBOT |
3 | Đậu tương | Nông sản | ZSE | CBOT |
4 | Đậu tương mini | Nông sản | XB | CBOT |
5 | Khô đậu tương | Nông sản | ZME | CBOT |
6 | Dầu đậu tương | Nông sản | ZLE | CBOT |
7 | Lúa mì | Nông sản | ZWA | CBOT |
8 | Lúa mì mini | Nông sản | XW | CBOT |
9 | Lúa mì Kansas | Nông sản | KWE | CBOT |
10 | Gạo thô | Nông sản | ZRE | CBOT |
11 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | KCE | ICE US |
12 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | LRC | ICE EU |
13 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | MPO | BMDX |
14 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | CTE | ICE US |
15 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | CCE | ICE US |
16 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | QW | ICE EU |
17 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | SBE | ICE US |
18 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | TRU | OSE |
19 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | ZFT | SGX |
20 | Bạc | Kim loại | SIE | COMEX |
21 | Bạc mini | Kim loại | MQI | COMEX |
22 | Bạc micro | Kim loại | SIL | COMEX |
23 | Đồng | Kim loại | CPE | COMEX |
24 | Đồng mini | Kim loại | MQC | COMEX |
25 | Đồng micro | Kim loại | MHG | COMEX |
26 | Bạch kim | Kim loại | PLE | NYMEX |
27 | Quặng sắt | Kim loại | FEF | SGX |
28 | Đồng LME | Kim loại | LDKZ/CAD | LME |
29 | Nhôm LME | Kim loại | LALZ/AHD | LME |
30 | Chì LME | Kim loại | LEDZ/PBD | LME |
31 | Thiếc LME | Kim loại | LTIZ/SND | LME |
32 | Kẽm LME | Kim loại | LZHZ/ZDS | LME |
33 | Niken LME | Kim loại | LNIZ/NID | LME |
34 | Dầu thô WTI | Năng lượng | CLE | NYMEX |
35 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NQM | NYMEX |
36 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | MCLE | NYMEX |
37 | Dầu thô Brent | Năng lượng | QO | ICE EU |
38 | Dầu thô Brent mini | Năng lượng | BM | ICE SG |
39 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | QP | ICE EU |
40 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NGE | NYMEX |
41 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NQG | NYMEX |
42 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | RBE | NYMEX |
Trong đó: CBOT, COMEX và NYMEX là các Sàn giao dịch trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group); ICE US, ICE EU, ICE SG là các Sàn giao dịch trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Liên lục địa (ICE).
Nguồn: Báo Công Thương
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA
Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66
Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com