[Thông báo]
Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPM23 | Dầu ít lưu huỳnh 06/2023 | 08/06/2023 | Trước 21:00 ngày 06/06/2023 |
2 | TRUM23 | Cao su RSS3 06/2023 | 26/06/2023 | Trước 15:00 ngày 08/06/2023 |
3 | NQMN23 | Dầu WTI mini 07/2023 | 14/06/2023 | Trước 21:00 ngày 12/06/2023 |
4 | MCLEN23 | Dầu WTI micro 07/2023 | 14/06/2023 | Trước 21:00 ngày 12/06/2023 |
5 | ZFTN23 | Cao su TSR20 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 15:00 ngày 14/06/2023 |
6 | FEFM23 | Quặng sắt 06/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 14/06/2023 |
7 | CLEN23 | Dầu WTI 07/2023 | 16/06/2023 | Trước 21:00 ngày 15/06/2023 |
8 | KCEN23 | Cà phê Arabica 07/2023 | 22/06/2023 | Trước 21:00 ngày 21/06/2023 |
9 | NQGN23 | Khí tự nhiên mini 07/2023 | 23/06/2023 | Trước 21:00 ngày 21/06/2023 |
10 | CTEN23 | Bông sợi 07/2023 | 26/06/2023 | Trước 21:00 ngày 22/06/2023 |
11 | CCEN23 | Ca cao 07/2023 | 26/06/2023 | Trước 21:00 ngày 22/06/2023 |
12 | NGEN23 | Khí tự nhiên 07/2023 | 26/06/2023 | Trước 21:00 ngày 22/06/2023 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUM23 | Cao su RSS3 06/2023 | 26/06/2023 | Trước 15:00 ngày 08/06/2023 |
2 | QPM23 | Dầu ít lưu huỳnh 06/2023 | 12/06/2023 | Trước 21:00 ngày 08/06/2023 |
3 | MPOM23 | Dầu cọ thô 06/2023 | 15/06/2023 | Trước 15:00 ngày 13/06/2023 |
4 | ZFTN23 | Cao su TSR20 07/2023 | 30/06/2023 | Trước 15:00 ngày 14/06/2023 |
5 | FEFM23 | Quặng sắt 06/2023 | 30/06/2023 | Trước 21:00 ngày 14/06/2023 |
6 | NQMN23 | Dầu WTI mini 07/2023 | 16/06/2023 | Trước 21:00 ngày 14/06/2023 |
7 | MCLEN23 | Dầu WTI micro 07/2023 | 16/06/2023 | Trước 21:00 ngày 14/06/2023 |
8 | CLEN23 | Dầu WTI 07/2023 | 20/06/2023 | Trước 21:00 ngày 16/06/2023 |
9 | CTEN23 | Bông sợi 07/2023 | 07/07/2023 | Trước 21:00 ngày 22/06/2023 |
10 | NQGN23 | Khí tự nhiên mini 07/2023 | 27/06/2023 | Trước 21:00 ngày 23/06/2023 |
11 | SNDD20M23 | Thiếc LME 20/06/23 | 16/06/2023 | Trước 21:00 ngày 09/06/2023 |
12 | SNDD22M23 | Thiếc LME 22/06/23 | 20/06/2023 | Trước 21:00 ngày 13/06/2023 |
13 | SNDD23M23 | Thiếc LME 23/06/23 | 21/06/2023 | Trước 21:00 ngày 14/06/2023 |
Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA
Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66
Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com