Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MPON22 Dầu cọ thô 07/2022 30/06/2022 Trước 15:00 ngày 28/06/2022
2 XBN22 Đậu Tương Mini 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
3 ZREN22 Gạo thô 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
4 XWN22 Lúa Mỳ Mini 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
5 KWEN22 Lúa mỳ Kansas 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
6 XCN22 Ngô Mini 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
7 SBEN22 Đường 11 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
8 SIEN22 Bạc 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
9 CPEN22 Đồng 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
10 PLEN22 Bạch kim 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
11 ZSEN22 Đậu Tương 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
12 ZMEN22 Khô Đậu Tương 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
13 ZWAN22 Lúa Mỳ 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
14 ZCEN22 Ngô 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
15 ZLEN22 Dầu Đậu Tương 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022

 

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 XBN22 Đậu Tương Mini 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
2 XWN22 Lúa Mỳ Mini 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
3 XCN22 Ngô Mini 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
4 SBEN22 Đường 11 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
5 QOQ22 Dầu Brent 08/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
6 BMQ22 Dầu Brent mini 08/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
7 RBEN22 Xăng RBOB 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022

 Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

—————————————
CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA QUỐC TẾ TSA – Thành viên Uy tín- Chuyên nghiệp của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 23 Khối A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com
Hotline tư vấn: 024.3582.3999
Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

BẢN TIN HÀNG HÓA 29/03/2023
29Th3

BẢN TIN HÀNG HÓA 29/03/2023

  ĐÀ HỒI PHỤC TIẾP TỤC ĐƯỢC DUY TRÌ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ   Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua chiếm ưu

BẢN TIN HÀNG HÓA 28/03/2023
28Th3

BẢN TIN HÀNG HÓA 28/03/2023

  Thị trường hàng hóa đón nhận lực mua tích cực   Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua hoàn toàn áp đảo trên

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 27/03/2023
27Th3

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 27/03/2023

Nội dung chínhPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 27/03/2023NÔNG SẢNLÚA MÌDẦU ĐẬU TƯƠNGNGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆPCÀ PHÊKIM LOẠIBẠCNĂNG LƯỢNGDẦU  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 27/03/2023   NÔNG